簡要描述:GR1350TSP采樣器 加熱型/恒溫型 廠家直供 大氣部分均為雙路電子流量計,樣品溫控類型有加熱型和恒溫型可供選擇,顆粒物采樣有常規(guī)負壓型(-9kPa)和高負壓型(-20kPa)可供選擇,并可選配內(nèi)置高能鋰離子電池,電池工作時間大于4小時。
品牌 | 國瑞力恒 | 流量范圍 | 大氣采樣流量:(0.1~1.0)L/min 顆粒物采樣流量:(60~130)L/L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 顆粒物采樣選用無刷高負壓采樣泵,克服阻力>9kpa,工作時間大約2萬小時 | 流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% |
流量計精度 | 大氣:0.01L/min 顆粒物:0.1L/min | 抽氣壓力 | 大氣采樣計前壓力:(-30~30)kPa |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 |
儀器結(jié)構(gòu) | 多路氣體采樣器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,地礦 |
功能特點 TSP采樣器 加熱型/恒溫型 廠家直供
● 一機多用,兩路恒流大氣采樣,一路TSP采樣,獨立控制、配置靈活
● 采用7.0寸寬溫高亮彩色觸摸顯示屏,陽光下清晰可見、界面美觀、操作方便
● 按鍵、觸摸雙操作模式,適應(yīng)多種用戶的操作習(xí)慣
● 可選配內(nèi)置充電鋰電池,單次充電工作時間大于4小時
● 海量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)存儲量大于100000組
● 顆粒物采樣流量可設(shè)置,選配相應(yīng)的采樣頭可用于氟化物、重金屬、SVOC等的采樣
● 選用進口采樣泵,負載能力高、噪音低,流量穩(wěn)定,使用壽命長
● 自動測量溫度、氣壓,自動計算標況采樣體積
● 體積小、重量輕,攜帶方便
● 采樣過程中斷電數(shù)據(jù)自動保護,來電后繼續(xù)采樣
● 雙數(shù)據(jù)輸出模式,可藍牙打印或可U盤導(dǎo)出
● 鋁合金材質(zhì)采樣頭,抗靜電吸附
● 整機采用優(yōu)異的防塵、防水設(shè)計,可以保證在雨雪天氣正常工作
● 整機考慮電磁兼容性設(shè)計,具有較強的抗干擾、抗輻射能力
TSP采樣器 加熱型/恒溫型 廠家直供
技術(shù)指標
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
恒流大氣采樣流量(A路、B路) | (0.100~1.000)L/min | 0.01 L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
顆粒物采樣流量 | (15~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
流量重復(fù)性 | 優(yōu)于±2.0% | |||
流量穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2.0% | |||
計前壓力 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | |
大氣壓 | (50~110)kPa | 0.001kPa | 不超過 ±500Pa | |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | 優(yōu)于±0.2% | |
內(nèi)置電池(選配) | 29.4V 10.4AH | |||
等間隔采樣時間 | 99小時59分內(nèi)任意設(shè)置 | |||
等間隔采樣次數(shù) | 1~99次 | |||
噪聲 | <60dB(A) | |||
整機尺寸(W×D×H)mm | 165×330×275 | |||
重量 | 約4.0kg | |||
電源 | AC220V±10% 50HZ或DC29.4V/5A | |||
功耗 | <100W | |||
采樣頭 | PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm 〥g = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm 〥g = (1.5±0.1) μm | |||
入口速度 | 0.3m/s | |||
b/a | 0.625 | |||
采樣流量 | 100L/min | |||
有效濾膜直徑 | Ф80mm | |||
連接頭 | M20×1.5 |
上一產(chǎn)品:GR-3012GR-3012型攜便式手持式VOCs檢測儀
下一產(chǎn)品:GR-1350-2現(xiàn)貨供應(yīng) 顆粒物綜合采樣器 加熱型/恒溫型